Polisacárido de flor de árbol gris
Nombre en inglés: extracto de hongos maitake
Nombre latino: Grifola frundosa
Especificaciones del producto: 30% -95%
Apariencia: polvo marrón
Ingredientes activos: flor de árbol gris polisacárido, un complejo heteropolisacárido compuesto de polisacárido, glucosa, xilosa, fucosa, xilosa, manosa, lactulosa y una pequeña cantidad de proteína
Fuente de la planta: el cuerpo fructífero de la flor de los árboles grises en la familia Polyporus
Embalaje del producto: bolsa de lámina de 1 kg/aluminio; 5 kg/caja de cartón;
25 kg/tambor de cartón (o empaquetado de acuerdo con los requisitos del cliente)
Condiciones de almacenamiento: este producto debe sellarse y sombrearse, y almacenarse en un lugar seco, frío y bien ventilado
Período de validez: 24 meses
Descripción de los productos

Xi'an tiHealthGrifola frondosa polisacárido
Estos productos son alimentos saludables hechos del hongo comestible natural grifola frondosa (Maitake) como materia prima a través de procesos de extracción modernos. Su principal componente activo es la sustancia de polisacárido natural en Grifola frondosa, proporcionada en forma de cápsulas o tabletas. Son altamente seguros y adecuados para el consumo diario.
La función central de este producto es regular y mejorar la inmunidad humana, especialmente adecuada para la atención médica diaria de personas con baja inmunidad, como las propensas a la fatiga y los resfriados. Los estudios han demostrado que sus ingredientes tienen un cierto efecto de apoyo auxiliar en pacientes sometidos a radioterapia y quimioterapia (como ayudar a mantener los niveles de glóbulos blancos), y también puede ayudar a regular la glucosa en sangre y los lípidos sanguíneos. Cabe señalar que este es un alimento saludable, no un sustituto del tratamiento con drogas, y los efectos varían de persona a persona.
Productosventaja
Ventaja competitiva:Xi'an tiHealthvs. productos convencionales
| Dimensión de comparación | Producto Xi'an TiHealth | Productos convencionales | GAP de ventaja |
|---|---|---|---|
| 1. Contenido de ingredientes activos | Extracción de tensión patentada: 10 - año optimizado High - cepas de actividad, contenido de polisacárido mayor o igual al 40% (verificado por HPLC) | Materiales de origen genérico/salvaje -, contenido menor o igual al 25% | 60%+ potencia mayor |
| 2. Precisión del proceso | Nano - purificación de nivel: GMP-certified production, 3-stage molecular sieving, purity >95% | Precipitación de etanol solamente, pureza 75-85% | 10-20% de mayor pureza |
| 3. Biodisponibilidad | Tecnología de microencapsulación: La encapsulación de liposomas aumenta la tasa de absorción al 70%+ (in vitro) | Polvo/cápsulas estándar, absorción menor o igual al 50% | Absorción 40% mayor |
| 4. Consistencia de eficacia | Trazabilidad completa: Monitoreo digital desde el cultivo hasta el envasado, la varianza por lotes<5% | No traceability, batch variance >15% | 3 × mayor estabilidad |
Productos COA
Certificado de análisis
| Nombre del producto: | Extracto de polisacárido de flor de árbol gris | Número de lotes: | TH-20250601 |
|---|---|---|---|
| Fecha de producción: | 2024-06-01 | Período de validez: | 2026-05-31 |
| Artículo de prueba | Especificación | Resultado | Método de prueba |
| Polisacáridos totales | Mayor o igual a 35.0% (base seca) | 38.6% | Método de ácido sulfúrico fenol - |
| - contenido de glucan | Mayor o igual al 60% de los polisacáridos totales | 68.1% | Hidrólisis enzimática - colorimetría |
| Polisacárido: relación proteína | 7:3 ±0.5 | 6.9:3.1 | HPLC - UV |
| Peso molecular promedio | 1,000 kDa ± 200 kDa | 980 KDA | Cromatografía de permeación de gel (GPC) |
| Humedad | Menos de o igual al 8.0% | 5.4% | Titulación Karl Fischer |
| Metales pesados (total) | Menos de o igual a 10 ppm | <5 ppm | ICP - MS |
| Arsénico (as) | Menos de o igual a 1.0 ppm | 0.2 ppm | Espectrometría de fluorescencia atómica |
| Plomo (PB) | Menos de o igual a 0.5 ppm | 0.1 ppm | Espectrometría de absorción atómica |
| Residuo de etanol | Menos de o igual a 500 ppm | No detectado (ND) | GC - FID |
| Recuento microbiano total | Menos de o igual a 1,000 CFU/g | 125 CFU/g | CHP2020, método 1105 |
| Moldes y levaduras | Menos de o igual a 100 CFU/g | <10 CFU/g | CHP2020, método 1105 |
| Composición de monosacárido | Glucosa - dominante | GLC 82.5% | HPLC - Derivatización de PMP |
| Configuración de enlaces glucosídicos | -(1→3)/ -(1→6) | Cadena principal + señales de rama | ¹H - NMR (Δ 4.1–4.6 ppm) |
| Estimulación inmune (100 ug/ml) | Índice de estimulación mayor o igual a 1.5 | 1.8 (células RAW264.7) | Ensayo de activación de la vía TLR4 |
| DPPH Radical Radical Free | IC₅₀ menor o igual a 2.0 mg/ml | 1.5 mg/ml | Método DPPH |
ProductosBeneficios
Los beneficios de este producto para el cuerpo humano se manifiestan principalmente en los siguientes aspectos.
1, el sistema inmune se fortalece, mejora la capacidad de eliminar virus, bacterias y otros patógenos
01
2, después del uso de pacientes con quimioterapia con radiación, puede reducir los efectos secundarios de la quimioterapia de la radiación. Estabilizar los niveles de glóbulos
02
3, también puede regular el azúcar en la sangre, puede controlar el azúcar en la sangre
03
4, también puede combatir el daño radical libre, proteger el hígado
04
5, también útil para la salud intestinal
05
⚠️Notas importantes
Este producto es un alimento saludable, y todas sus funciones son"Regulación auxiliar". No puede reemplazar el tratamiento con drogas.
Por ejemplo: los pacientes con problemas o tumores de glucosa en sangre deben tomar medicamentos según lo recetado por los médicos, y este producto es solo para apoyo sinérgico.
Existen diferencias individuales significativas:
Los efectos varían según la constitución física, la edad y la etapa de la enfermedad. La tasa de efectividad se refiere a los datos de observación clínica:
Mejora de la inmunidad:70% –85% de los usuarios experimentaron una reducción en la frecuencia fría [[1][8]]
Alivio del efecto secundario de la quimiorradioterapia:60% –75% de los pacientes informaron una mejor tolerancia
Beneficios centrales del polisacárido de flor de árbol gris
| Grupo de usuarios | Beneficios clave | Fuerza de evidencia ★ |
|---|---|---|
| Personas con inmunidad débil | • Menos resfriados/gripe • Menos fatiga | ★★★★ ☆ (observación clínica) |
| Pacientes de quimioterapia/radioterapia | • Náuseas reducidas/pérdida de cabello • Mejores recuentos de células sanguíneas | ★★★★ ☆ (ensayos clínicos) |
| Personas con azúcar en sangre alta/lípidos | • Ayuda a controlar el azúcar/colesterol(Use con medicamentos recetados) | ★★★ ☆☆ (estudios humanos/animales) |
| Middle - adultos mayores/mayores | • Lucha contra el envejecimiento corporal • Apoya la salud del hígado y el intestino | ★★ ☆☆☆ (Investigación de laboratorio) |
Productos Solicitud
Comparación de campos de aplicación para polisacárido de flores de árbol gris
| Campo de aplicación | Formularios de productos típicos | Ingredientes activos del núcleo | Características clave |
|---|---|---|---|
| Adjunto médico | Quimioterapia - Cápsulas de soporte | GFP D - fracción (- glucan) | High purity (>90%), terapia sinérgica |
| Suplementos para la salud | Tabletas masticables / líquidos orales | Complejos de polisacáridos | Soporte inmunitario diario portátil |
| Productos cosméticos | Anti - sueros envejecidos | Trehalosa + Polisacáridos GFP | Dual - Acción: hidratación + antioxidante |
| Industria alimentaria | Bebidas funcionales | Concentrado de GFP | Gusto - optimizado, probiotic - enriquecido |
Diagrama de proceso de producción

ProductosEmbalaje
|
Wocho |
Embalaje |
Wocho |
Embalaje |
Wocho |
Embalaje |
|
1 kg |
Bolsa de aluminio |
5 kg |
Bolsa de aluminio |
25 kg |
Cubo de cartón |

Métodos de pago

DMétodos de elivería

Preguntas frecuentes de productos
Preguntas frecuentes

01. ¿Qué es una rueda dentada?
02. ¿Es universal de la cadena de rodillos métricos?
03. ¿Cuál es la diferencia entre ANSI y Spockets de la cadena de rodillos métricos?
04. ¿Cómo afecta el tamaño de la rueda dentada?
Etiqueta: Flor de árbol gris Polisacárido, China Flores de árbol gris Fabricantes de polisacáridos, proveedores, fábrica, Extracto de raíz de Ashwagandhaazúcar de monje puroedulcorante de fruta del monje sin caloríasEdulcorante de fruta del monje al 100 %mejor polvo de pitayaEl mejor edulcorante puro de fruta del monje
You Might Also Like
Envíeconsulta










